4-4b4 各乡镇街道电力、热力、燃气及水生产和供应业男性就业人口

单位:人
地  区 合  计
电力、热力生产和供应业 燃气生产和供应业 水的生产和供应业
合 计 2776 2038 320 418
 鼓楼区 214 140 21 53
  鼓东街道 22 16 3 3
  鼓西街道 24 17 1 6
  温泉街道 23 16 2 5
  东街街道 5 3 2
  南街街道 8 4 2 2
  安泰街道 1 1
  华大街道 35 29 2 4
  水部街道 18 7 2 9
  五凤街道 25 18 2 5
  洪山镇 53 29 7 17
 台江区 145 98 24 23
  瀛洲街道 11 9 2
  后洲街道 3 2 1
  义洲街道 22 12 4 6
  新港街道 31 25 3 3
  上海街道 23 17 3 3
  苍霞街道 12 8 2 2
  茶亭街道 3 3
  洋中街道 6 4 2
  鳌峰街道 25 13 7 5
  宁化街道 9 5 3 1
 仓山区 353 247 49 57
  仓前街道 19 19
  东升街道 5 2 3
  对湖街道 12 9 2 1
  临江街道 4 3 1
  三叉街街道 5 1 1 3
  上渡街道 17 13 2 2
  下渡街道 12 8 1 3
  金山街道 74 59 5 10
  仓山镇 15 8 3 4
  城门镇 31 18 8 5
  盖山镇 54 30 11 13
  建新镇 103 78 13 12
  螺洲镇 2 1 1
 马尾区 44 18 12 14
  罗星街道 7 1 3 3
  马尾镇 24 12 2 10
  亭江镇 6 6
  琅岐镇 7 5 1 1
 晋安区 313 199 59 55
  茶园街道 21 20 1
  王庄街道 22 16 3 3
  象园街道 24 10 8 6

4-4b4 续表1 单位:人
地  区 合  计
电力、热力生产和供应业 燃气生产和供应业 水的生产和供应业
  鼓山镇 61 22 21 18
  新店镇 120 83 21 16
  岳峰镇 43 27 5 11
  宦溪镇 1 1
  寿山乡 16 16
  日溪乡 5 4 1
 长乐区 178 129 18 31
  吴航街道 41 34 1 6
  航城街道 40 33 7
  营前街道 18 7 10 1
  漳港街道 11 5 3 3
  首占镇 4 4
  玉田镇 7 7
  松下镇 1 1
  江田镇 23 19 1 3
  古槐镇 3 3
  文武砂镇 6 5 1
  鹤上镇 4 3 1
  湖南镇 1 1
  金峰镇 7 3 4
  文岭镇 4 1 1 2
  梅花镇 3 1 2
  潭头镇 3 2 1
  罗联乡 1 1
  猴屿乡 1 1
 闽侯县 142 90 25 27
  甘蔗街道 36 22 5 9
  白沙镇 4 4
  南屿镇 24 12 7 5
  尚干镇 2 2
  祥谦镇 7 5 1 1
  青口镇 7 4 2 1
  南通镇 4 2 1 1
  上街镇 26 15 5 6
  荆溪镇 15 10 4 1
  竹岐乡 4 3 1
  鸿尾乡 5 3 2
  大湖乡 4 4
  廷坪乡 4 4
 连江县 156 97 31 28
  凤城镇 66 41 14 11
  敖江镇 11 7 2 2
  琯头镇 2 2
  晓澳镇 1 1
  东湖镇 5 4 1
  丹阳镇 3 1 2

4-4b4 续表2 单位:人
地  区 合  计
电力、热力生产和供应业 燃气生产和供应业 水的生产和供应业
  透堡镇 2 2
  马鼻镇 5 3 2
  官坂镇 4 1 3
  筱埕镇 2 1 1
  黄岐镇 2 1 1
  苔菉镇 3 2 1
  浦口镇 4 2 2
  坑园镇 5 4 1
  潘渡镇 8 3 3 2
  江南镇 11 7 1 3
  下宫镇 15 15
  蓼沿乡 2 1 1
  安凯乡 2 1 1
  小沧畲族乡 3 2 1
  马祖乡
 罗源县 114 72 18 24
  凤山镇 80 51 10 19
  松山镇 21 11 7 3
  起步镇 3 1 1 1
  中房镇 1 1
  飞竹镇 1 1
  鉴江镇 1 1
  白塔乡 1 1
  霍口畲族乡 1 1
  碧里乡 5 5
 闽清县 111 96 4 11
  梅城镇 45 37 2 6
  梅溪镇 21 18 3
  白樟镇 7 4 2 1
  金沙镇 6 6
  白中镇 2 2
  池园镇 7 7
  坂东镇 4 4
  塔庄镇 4 3 1
  东桥镇 6 6
  云龙乡 1 1
  上莲乡 2 2
  三溪乡 2 2
  桔林乡 2 2
  下祝乡 2 2
 永泰县 61 49 7 5
  樟城镇 18 15 3
  嵩口镇 5 5
  葛岭镇 2 2
  城峰镇 16 14 1 1
  清凉镇 3 2 1

4-4b4 续表3 单位:人
地  区 合  计
电力、热力生产和供应业 燃气生产和供应业 水的生产和供应业
  长庆镇 1 1
  塘前乡 2 1 1
  岭路乡 1 1
  赤锡乡 7 7
  盖洋乡 1 1
  霞拔乡 1 1
  盘谷乡 1 1
  红星乡 1 1
  白云乡 2 2
 平潭县 81 53 5 23
  潭城镇 43 25 2 16
  苏澳镇 1 1
  流水镇 6 5 1
  澳前镇 9 6 1 2
  北厝镇 4 3 1
  平原镇 1 1
  敖东镇 2 1 1
  岚城乡 13 10 3
  南海乡 2 1 1
 福清市 864 750 47 67
  玉屏街道 33 20 3 10
  龙山街道 86 78 4 4
  龙江街道 142 138 2 2
  宏路街道 19 8 2 9
  石竹街道 20 13 6 1
  音西街道 125 108 5 12
  阳下街道 20 13 4 3
  海口镇 12 9 3
  城头镇 26 16 4 6
  南岭镇 3 2 1
  龙田镇 14 10 3 1
  江镜镇 11 6 3 2
  港头镇 23 23
  高山镇 11 10 1
  沙埔镇 8 8
  三山镇 258 251 1 6
  东瀚镇 1 1
  渔溪镇 6 6
  上迳镇 3 1 2
  新厝镇 7 6 1
  江阴镇 18 14 2 2
  东张镇 2 1 1
  镜洋镇 10 4 3 3
  一都镇 1 1
  江镜华桥农场 3 2 1
  东阁华侨农场 2 1 1